План дистанционного обучения для группы №1,2 объединения «Природа и творчество»
Тематическое планирование группы №1,2 (программа «Природа и творчество»), объединение «Природа и творчество», руководитель Асланянц И. В. (дистанционная форма обучения)
План дистанционного обучения для объединения «Юнармия»
Тематическое планирование для, объединение «Юнармия» руководитель Кобзев О.Г. (дистанционная форма обучения)
План дистанционного обучения для группы №1 объединения «Природа и творчество»
Тематическое планирование группы №1 (программа «Мукасолька»), объединение «Природа и творчество», руководитель Асланянц И. В. (дистанционная форма обучения)
План дистанционного обучения для объединения «Юный краевед»
Тематическое планирование занятий программ «Тропинками родного края» и «Юный краевед» объединение «Юный краевед» руководитель Шитова Г.П (дистанционная форма обучения)
План дистанционного обучения для объединения «Светоч»
Тематическое планирование для старших и средних групп, объединение «Светоч» руководитель Мальцева О.И. (дистанционная форма обучения)
| № | Тема | Название материала, страница, ссылка на материал | |
|---|---|---|---|
| 1 раздел «Основы стихосложения» | |||
| 1 | Основы стихосложения. Особенности поэтических произведений. | Работа с презентацией в сообществе «Светоч» (ЦТ Радуга) https://vk.com/public193660495 | |
| 2 | Устаревшие и современные стихотворные размеры. | Работа с презентацией в сообществе «Светоч (ЦТ Радуга)» https://vk.com/public193660495 | |
| 3 | Виды стихов: классический, белый, верлибр, акростих, смешанный и др. | Работа с презентацией и буклетом в сообществе «Светоч (ЦТ Радуга)» https://vk.com/public193660495 | |
| 4 | Виды рифм по звучанию и месту в строке. Виды рифмовки. | Работа с презентацией и буклетом в сообществе «Светоч (ЦТ Радуга)» https://vk.com/public193660495 | |
| 5 | Написание авторских стихов. | Редактирование и саморедактирование. Публикации в сообществе «Светоч (ЦТ Радуга)» https://vk.com/public193660495 и других ресурсах. | |
| 2 раздел «Основы журналистики» | |||
| 1 | Публицистические жанры: информация, заметка, эссе, очерк, статья. | Работа с презентацией в сообществе «Светоч (ЦТ Радуга)»https://vk.com/public193660495 | |
| 2 | Очерк, как предпочтительный жанр ко Дню Победы. | Работа с презентацией в сообществе «Светоч (ЦТ Радуга)»https://vk.com/public193660495 | |
| 3 | Написание авторских очерков на военную тему. | Самостоятельная работа. Редактирование текстов. Публикация текстов в сообществе. | |
| 4 | Создание авторских видео работ на военную тему. | Подготовка видео выступлений, участие в онлайн-конкурсах.https://vk.com/public193660495 | |
| 5 | Просмотры военных фильмов. | Обсуждение в сообществе «Светоч (ЦТ Радуга)» https://vk.com/public193660495 | |
| 3 раздел «Ознакомление с творчеством современных поэтов» | |||
| 1 | Ознакомление с творчеством поэтов родного города. | Работа с презентациями и видео материалами в сообществе «Светоч (ЦТ Радуга)» https://vk.com/public193660495 | |
| 2 | Поэты Ставрополья. | Самостоятельный поиск информации в интернет ресурсах. Презентации в сообществе «Светоч (ЦТ Радуга)» https://vk.com/public193660495 | |
| 3 | Мы – за сохранение русского языка! | Самостоятельный поиск информации в интернет ресурсах. Публикации в сообществе «Светоч (ЦТ Радуга)» https://vk.com/public193660495 | |
План дистанционного обучения для изостудии «Вдохновение»
Учебный план изостудии «Вдохновение»
НАША ЗВЕЗДОЧКА ОСИПОВА ЛИЗА
В объединении «Юный натуралист», руководитель Кунц Лариса Леонидовна, занимается Осипова Елизавета. Девочка очень любит рисовать и посвящает этому занятию все свободное время. Основной темой картин Лизы является природа.

Среди ее работ много акварельных пейзажей и натюрмортов, также Лизе удаются портреты людей и изображения животных.
У юной художницы было несколько персональных выставок в нашем городе. Ее работы выставлялись в Центре творчества «Радуга», в Лермонтовском комплексном центре социального обслуживания населения, в библиотеке №2 МКУЦБС г.Лермонтова, в МБОУ СОШ №2. Участвуя в конкурсах, девочка часто получает заслуженные награды.
В ноябре Лиза участвовала в творческом конкурсе, организованном Ассоциацией юристов России «Каждый имеет право…». За оригинальный авторский подход и яркое художественное воплощение образа малой родины ей вручили диплом и ценный подарок в Доме правительства Ставропольского края. В этом конкурсе участвовало более 650 детей нашего края и только 30 ребят удостоились наград. Очень лестно, что Лиза была среди них.
План дистанционного обучения для 5,6,7,8 групп объединения «Театр оригами»
Тематическое планирование для 5,6,7,8 групп, объединение «Театр оригами» руководитель Бондарь С.А. (дистанционная форма обучения)
Результаты работы
План дистанционного обучения для объединения «Белая ладья»
Тематическое планирование для шахматно — шашечного объединения «Белая ладья» руководитель Подковыров М.И.
| № | Тема | Название материала , страницы, ссылка на материал |
|---|---|---|
| 1 | Мат в один ход | |
| а | Спертый мат конем | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 1 год Москва 2011 стр3 — 8 |
| б | Диагональный мат слоном , ферзем как слоном , конем | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 1 год Москва 2011 стр 9 — 12 |
| в | Горизонтальный (вертикальный) мат | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 1 год Москва 2011 стр13 — 18 |
| г | Эполетный мат Полуэполеты. | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 1 год Москва 2011 стр19 — 31 |
| 2 | Пешечные окончания. Король с пешкой против короля | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 1 год Москва 2011 Стр32 — 38 |
| а | Правила квадрата пешки | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 1 год Москва 2011 Стр39 — 44 |
| б | Борьба за блокирующие поля пешки | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 1 год Москва 2011 стр45 -56 |
| в | Маяки пешки. | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 1 год Москва 2011 Стр57 — 61 |
| 3 | Двойной удар с шахом. Коневая вилка | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 1 год Москва 2011 стр62 -70 |
| а | Двойной удар по вертикали ( горизонтали) | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 1 год Москва 2011 стр71 — 77 |
| б | Двойной удар по двум диагоналям | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 1 год Москва 2011 стр78 — 84 |
| в | Мнимая защита связанной фигуры. | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 1 год Москва 2011 стр85 — 92 |
| 4 | Мат в два хода. Взятие перекрытие | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 стр2 — 8 |
| а | Перекрытие. | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 стр9-18 |
| б | Блокировка | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 стр19 — 21 |
| в | Связывание | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 стр22 — 31 |
| 5 | Пешечное окончания | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 стр32 -38 |
| а | Сохранение опозиций | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 стр39 -44 |
| б | Резервы для блокады пешки | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 стр45 — 50 |
| в | Типичные ошибки | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 стр51 -56 |
| 6 | Мат в два хода | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 стр57 — 61 |
| 7 | Двойной удар с шахом Всемогущий ферзь | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 стр62 — 72 |
| а | Двойной удар ферзем с Шахом по вертикали и диагонали | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 Стр73 — 78 |
| б | Двойной удар ферзем как слоном с шахом | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 стр79 — 84 |
| в | Двойной удар ферзем с шахом как ладьей | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 2 год Москва 2011 стр85 — 91 |
| 8 | Мат в два хода. Борьба За поле матования | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 3 год Москва 2009 стр2 — 6 |
| 9 | Уничтожения защиты Поле матования | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 3 год Москва 2009 стр7 — 8 |
| 10 | Отвлечение защиты | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 3 год Москва 2009 стр9 — 20 |
| 11 | Освобождение поля ( линий ) | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 3 год Москва 2009 стр21 — 31 |
| 12 | Мат в два хода .Блокировка короля | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 3 год Москва 2009 стр32 -40 |
| 13 | Завлечение короля | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 3 год Москва 2009 стр41 — 46 |
| 14 | Отвлечение пешечного Прикрытия короля | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 3 год Москва 2009 стр47 — 50 |
| 15 | Уничтожение прикрытия короля | В.Костров. 1000 шахматных задач Решебник 3 год Москва 2009 стр51 — 61 |















